| ザンビア労働組合会議 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組織名 | ザンビア労働組合会議 | ||||
| Zambia Congress of Trade Unions (ZCTU) | |||||
| 住所 | Baynards Building, Oxford Street P.O.Box 20652 Kitwe ZAMBIA |
||||
| 電話番号 | (260)2-228284/221446/225952 | ||||
| FAX番号 | (260)2-228284 | ||||
| メールアドレス | zctu@micolink.zm zctu@zamnet.zm | ||||
| ホームページ | http://www.zctu.org.zm | ||||
| 役員名 | 議 長: Mr.Leonard Choongo Hikaumba(公務員労組出身) 事務局長代行: Mr. Ian Mkandawire | ||||
| 組合員数 | 約28万人 | ||||
| 執行委員数 | 10名(女性:2名) | ||||
| 加盟組織 | 30組織 | ||||
| 地方組織数 | |||||
| 主要加盟産別業種 | ①教職員 ②公務員 ③通信 ④保健・衛生 ⑤鉱業・農業 | ||||
| 加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) 国際労働組合総連合連アフリカ地域組織(ITUC-Africa) アフリカ労働組合統一機構(OATUU) | ||||
| 大会情報 | 4年に1回開催 前回:2006年10月開催 次回:2010年10月 | ||||
| 主要課題・活動方針 | 1)組織化 2)組合各派の統合 3)ジェンダー問題 | ||||
| 略史 | 1966年に発足した唯一のナショナルセンター。 1991年に初めて実施された複数政党制選挙で、独立以来27年間大統領の座にあったカウンダ氏が敗れ、ZCTUの書記長から党首となったチルバ氏率いる複数政党制民主運動(MMD)が政権を握った。ZCTUでは、一院制150人の議員のうち120人を占める政府与党と同盟関係を結ぶかどうかで意見が対立。1994年、16組合が中立の方針を支持、これに反対する5組合がZCTUから脱退した。96年に2組合が新規加入し、加盟組合数が18となった。現在は30加盟組合。 | ||||
| 主な進出日系企業 |
| ||||
| 日系企業現地法人数 | 1社 | ||||
| 日本からの進出企業数 | 1社 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 1989年以来26名(男性25名、女性1名)を招聘。2005年1名(男性)、2006年1名(男性)、2007年1名(男性) 1998年:労働組合教育活動ワークショップ(ジンバブエZCTUと共に) 1999年:キヤパシティビルディングセミナー(ジンバブブエZCTU、ボツワナBFTU、ナミビアNUNWと共に) 2000年:キヤパシティビルディングセミナー(ジンバブブエZCTU、ボツワナBFTU、ナミビアNUNWと共に) 2002年:キヤパシティビルディングセミナー(ジンバブブエZCTU、ボツワナBFTU、ナミビアNUNWと共に) | ||||
| 備考 | |||||
| ザンビア共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 39条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
更新日: 2011年10月03日