| ヨルダン労働組合総連合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組織名 | ヨルダン労働組合総連合 | ||||
| The General Federation of Jordanian Trade Unions(GFJTU) | |||||
| 住所 | Shmeisani, Qadi Iyas Street P.O.Box 1065 Amman 1118 Jordan |
||||
| 電話番号 | +962-6-5675533 | ||||
| FAX番号 | +962-6-5687911 | ||||
| メールアドレス | gfjtu@go.com.jo | ||||
| ホームページ | http://www.gfjtu.org.jo | ||||
| 役員名 | 会 長: Mr. Mazen Al Ma’aytah (教職員労組出身)<2010年選出> 副会長: Mr. Jamil Ismail(商業労組出身) | ||||
| 組合員数 | 12万人(女性:15%) | ||||
| 執行委員数 | 17人 | ||||
| 加盟組織 | 17組織 | ||||
| 地方組織数 | 1組織 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①リン・カリ・セメント鉱業、②石油化学、③建設、④教育、⑤医療サービス、⑥公共サービス、⑦鉄道、⑧印刷出版、⑨食品、⑩繊維、⑪商業、⑫銀行保険、⑬電力、⑭港湾、⑮航空輸送、⑯陸上輸送 | ||||
| 加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・国際労働組合総連合アジア太平洋地域組織(ITUC‐AP) ・国際アラブ労働組合連盟(ICATU) | ||||
| 大会情報 | 5年に1回開催 前回:2010年10月 大会 次回:2016年 | ||||
| 主要課題・活動方針 | 1)ディーセントワーク推進活動 2)児童労働対策 3)社会的対話と団体交渉の促進 4)労働条件の改善 | ||||
| 略史 | ・1954年:GFJTUの設立 ・世界労連に加盟(当時の主要な2組織、繊維・鉱山労組があった) ・1954年:国際アラブ労働組合連盟(ICATU)に加盟 ・1994年4月:16年ぶりに大会を開催し、民主的組織体制確立する ・3回の戦争が起こり、パレスチナから多くの労働者がヨルダンに流入する。 ・湾岸戦争で避難したヨルダンやアラブ人50万人以上の労働者を受け入れる。 ・世界労連(WFTU)脱退後、旧国際自由労連(ICFTU)に加盟。 ・GFJTUはヨルダンで唯一の労働団体。着実に労働者利益に向かって前進。 ・ヨルダンの労働法は1963年に成立、その後1996年に三者協議で改訂されている。 ・2003年 女性委員会設置 ・2006年 労働法の改正 ・2007年 労働省内に三者構成委員会の設置を開始 | ||||
| 主な進出日系企業 |
| ||||
| 日系企業現地法人数 | 2社 | ||||
| 日本からの進出企業数 | 5社 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 2010年(1名)、2009年(1人)、2008年(1人)、2007年(1人)、2006年(1人)、2005年(1人) | ||||
| 備考 | 人口:560万人 首都:アンマン 言語:アラビア語 | ||||
| ヨルダン・ハシミテ王国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 23条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
更新日: 2012年01月24日