| ウルグアイ労働組合連合会-全国労働者連合 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組織名 | ウルグアイ労働組合連合会-全国労働者連合 | ||||
| Plenario Intersindical de Trabajadores y Convencion Nacional Trabajadores(PIT-CNT) | |||||
| 住所 | Jackson 12831, Montevideo 11200, Uruguay | ||||
| 電話番号 | 598-204096680 | ||||
| FAX番号 | 598-24004160 | ||||
| メールアドレス | pitcnt@adinet.com.uy pitcntcordinacion@gmail.com | ||||
| ホームページ | http://www.pitcnt.org.uy | ||||
| 役員名 | 規約により会長と事務局長を持たない。執行は全国執行部事務局が行なう。2人の調整役(コーディネーター)により組織が代表されている 調整役:Sr. Juan Castillo (港湾労組:SUPRA) Sr. Fernando Pereira(教職員労組:FUM) | ||||
| 組合員数 | 25万人 <2007年現在> | ||||
| 執行委員数 | 22人(女性:3人) | ||||
| 加盟組織 | 37産別組織 | ||||
| 地方組織数 | 19地方組織 | ||||
| 主要加盟産別業種 | ①国営企業 ②商業 ③建設 ④機械金属 ⑤銀行 | ||||
| 加盟国際組織 | ・国際労働組合組織には未加盟 ・南米4ヵ国ナショナルセンターの調整役 | ||||
| 大会情報 | 2年に1回開催 前回:2008年11月開催 次回:2011年7月開催予定 | ||||
| 主要課題・活動方針 | 1)労働組合教育 2)経済状況と雇用に関する半年ごと報告 3)全国レベルでの様々な闘争組織作り 4)他の国の労働組合組織との地域的、世界的な統合 | ||||
| 略史 | 1966年 CNT創設。 1971年 第2回総会。革命が発生した場合、ゼネスト決行を決議。 1973年 クーデター勃発、15日間のゼネスト。CNT非合法化 1973~84年 労組指導者の逮捕、弾圧、亡命。 1983年 独裁政権下で組織再編成を行いPIT創設。独裁政権終結を要求。 1985年 軍事独裁政権の終結・民政への移管。労働組合運動を継続する形でPIT-CNT設立。 1992年 公営企業民営化法に反対する国民投票に勝利。 1992年 賃金審議会の招集中止 2005年 最初の左派政権の樹立。賃金審議会の招集と公共部門の交渉再開。 2009年 民間部門と公共部門の団体交渉制度を規定する法律が制定。 2010年 第二次左派政権発足。賃金審議会最新ラウンド。 | ||||
| 主な進出日系企業 |
| ||||
| 日系企業現地法人数 | 2社 | ||||
| 日本からの進出企業数 | 2社 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 2010年(2人)、2008年(1人)、2006年(1人)、2004年(1人) | ||||
| 備考 | |||||
| ウルグアイ東方共和国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 78条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
更新日: 2011年10月03日