| カンボジア労働組合調整評議会 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 組織名 | カンボジア労働組合調整評議会 | ||||
| Cambodian Trade Union Coordination Council(CTUCC) | |||||
| 住所 | #17EO,Street,95,Sangkat Beng Keng ⅡKhan Chamkarmon, Phnom Penh,cambodeia(CCTU事務所) |
||||
| 電話番号 | (855-12)837789 | ||||
| FAX番号 | (855-23)883153 | ||||
| メールアドレス | cctu@online.com.kh | ||||
| ホームページ | |||||
| 役員名 | Mr.Chuon Mon Thol(CCTU)出身 - 2009年~ 議長・事務局長は半年毎のローテーションで各NCより選出 | ||||
| 組合員数 | 75,000人(男性45,000人、女性30,000人)2005年現在 | ||||
| 執行委員数 | 9人(男性6人、女性3人)2005年現在 | ||||
| 加盟組織 | |||||
| 地方組織数 | |||||
| 主要加盟産別業種 | プノンペン空港、シエムリアプ空港、ホテル、クリーニング、ケータリング、カジノ(組織化予定) | ||||
| 加盟国際組織 | 国際労働組合総連合(ITUC) ←(CLCのみ加盟) ITUCアジア太平洋地域組織(ITUC-AP)←(CLCのみ加盟) | ||||
| 大会情報 | |||||
| 主要課題・活動方針 | 1)労働条件の改善 2)労使協議の改善 3)組合員の保護 | ||||
| 略史 | 2003年9月10日 CTSWFを立ち上げ | ||||
| 主な進出日系企業 |
| ||||
| 日系企業現地法人数 | 14社 | ||||
| 日本からの進出企業数 | 13社 | ||||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 (2)最近の現地支援プロジェクト | ||||
| 備考 | |||||
| カンボジア王国のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 13条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
更新日: 2011年10月03日