| 全ロシア労働同盟 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 組織名 | 全ロシア労働同盟 | |||
| All-Russian Confederation of Labour(VKT) | ||||
| 住所 | Bld. 5 Office 485 6 Azetniy pereuok, Moscow, 125993, Russian Federation |
|||
| 電話番号 | 7(495)954-6403 | |||
| FAX番号 | 7(495)954-2026 | |||
| メールアドレス | vkt-union@yandex.ru | |||
| ホームページ | http://www.vkt.org.ru | |||
| 役員名 | 会長 Mr. Boris Kravchenko(2005年4月5日選出) 事務局長 Mr. Nikita Shulca(2005年4月5日選出) | |||
| 組合員数 | 1,155,000人(男性:770,000人 女性:385,000人) <2007年3月12日現在> | |||
| 執行委員数 | 専従事務局25名<2002年7月24日現在> 中央執行委員14名(男性:12名 女性:2名) ※国際局、情報政策局ほか | |||
| 加盟組織 | 4産別組織 <2007年3月12日現在> | |||
| 地方組織数 | 24地方組織 | |||
| 主要加盟産別業種 | ①鉱業・金属 ②公務員 ③運輸 ④工業 ⑤その他 | |||
| 加盟国際組織 | ・国際労働組合総連合(ITUC) ・ITUC汎ヨーロッパ地域評議会(PERC) ※産別がICEM、ITF、UNIに加盟 | |||
| 大会情報 | ○5年に1回開催 ・2006年開催 ・2011年開催予定 | |||
| 主要課題・活動方針 | 1)組織拡大 2)組合員の賃金上昇 3)雇用問題 | |||
| 略史 | 1995年8月12日:結成大会(エカテリンブルグ)。 独立鉱山労組会長のアレクサンダー・セルゲーエフを会長、事務局長にはディミトリー・セメノフが選出された。 1995年8月:VKTはベラルーシの労働者に対する迫害をやめるようにエリツィン大統領に要求し、また9月にはVKTの代表200名がモスクワのベラルーシ大使館前でピケを張り、ベラルーシ自由労働組合への迫害に抗議した。 KTRと統合の動きがある。 | |||
| 主な進出日系企業 | ||||
| 日系企業現地法人数 | 122社 | |||
| 日本からの進出企業数 | 101社 | |||
| JILAFとの関係 | (1)最近の招聘者実績 ロシアからは2000年以来、他の2組織(FNPR、KTR)と共に計25名(男性16名、女性9名)を招聘。 2005年3名(男性)、2006年3名(男性1名、女性2名)、2007年3名(男性1名、女性2名) | |||
| 備考 | ロシアにはITUC加盟組織としてFNPR、VKT、KTRの3組織が存在。 ロシアの人口:1億4,190万人 首都:モスクワ 言語:ロシア語 |
|||
| ロシア連邦のILO条約批准 | |||
|---|---|---|---|
| [1]批准条約総数 | 53条約 | ||
| [2]中核的労働基準 | 結社の自由及び団体交渉 | 第87号 | 第98号 |
| 強制労働の禁止 | 第29号 | 第105号 | |
| 児童労働の実効的な廃止 | 第138号 | 第182号 | |
| 雇用及び職業における差別の排除 | 第100号 | 第111号 | |
更新日: 2011年10月03日